WE 3-teilig »FUTURA-mini«, PC-Beh., Standardmano, G 1/4, 0,5-8, VA

Nicht lieferbar
Preise nur für
registrierte Kunden
Beschreibung / WE 3-teilig »FUTURA-mini«, PC-Beh., Standardmano, G 1/4, 0,5-8, VA
Wartungseinheit 3-tlg. »FUTURA-mini«, PC-Behälter, Standardmano, BG 0, G 1/4, PE 1,5 - 12 bar, Regelbereich 0,5-8 bar, Ablass: VA
Dreiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.
Arretierbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Tropfaufsatz: PC
Weitere Informationen
| Gewinde | G 1/4 |
|---|---|
| Serie | FUTURA-mini |
| Behälter | Polycarbonatbehälter |
| BG | 0 |
| Durchfluss | 800 |
| Eingangsdruck min. | 1,5 |
| Filterfeinheit | 5 |
| Kondensatablass | vollautomatisch |
| Regelbereich max. | 8 |
| Manufacturer |
Riegler vertrieben durch: Münchner Druckluftzentrale GmbH Lochhamer Str. 29a 82152 Planegg-Martinsried Tel. 089/3515931 Mail: vertrieb@druckluftzentrale.de |
| Temperaturbereich max. | 50 |
| Temperaturbereich min. | -10 |
| C | 63,0 |
| Dichtmaterial | NBR |
| Gehäuse | PA66 GF60 |
| B | 206,0 |
| Eingangsdruck max. | 12 |
| Regelbereich min. | 0,5 |
| Filterelement | Cellpor (PE) |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Anschlussgewinde | Kunststoff |
| A | 129,0 |
| Membrane | NBR |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
| Zolltarifnummer | 84811005 |
| Ursprungsland | DE |
| Manometeranzeige min. | 0 bar |
| Manometeranzeige max. | 10 bar |
