Plattenfedermano, Robustausführung, G 1/2 radial unten, 0 - 2,5 bar, Durchmesser 100

Auf Lager
Preise nur für
registrierte Kunden
Beschreibung / Plattenfedermano, Robustausführung, G 1/2 radial unten, 0 - 2,5 bar, Durchmesser 100
Plattenfedermanometer, Robustausführung, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 422.12, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 2,5 bar, Ø 100
Plattenfedermanometer in Robust- bzw. Chemieausführung.
Geeignet für gasförmige und flüssige Medien,
bei Chemieausführung auch in aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen
| Anschluss | G 1/2 |
|---|---|
| Gehäuse | Grauguss, schwarz |
| Mediumstemperatur max. | 100 |
| Mediumstemperatur min. | -20 |
| Umgebungstemperatur max. | 60 |
| Umgebungstemperatur min. | -20 |
| Anschlusslage | radial unten |
| Durchmesser | 100 |
| Messbereich max. bar | 2,5 |
| Messbereich min. bar | 0 |
| Skalenteilungswert im bar-Bereich | 0,05 |
| Untere / Obere Messbereichsgrenze | Überdruck |
| Güteklasse | 1,6 |
| Messglied | CrNi-Stahl |
| Sichtscheibe | Instrumentenflachglas |
| Typ | 422.12 |
| Zeigerwerk | Kupferlegierung |
| Ring | CrNi-Stahl, schwarz |
| Messflanschdurchmesser | 100 |
| Manufacturer | Riegler vertrieben durch: Münchner Druckluftzentrale GmbH Lochhamer Str. 29a 82152 Planegg-Martinsried Tel. 089/3515931 Mail: vertrieb@druckluftzentrale.de |
