Filterregler »FUTURA«, PC, SK, Mano, BG 4, G 1, 0,5-16 bar, HA

Nicht lieferbar
Preise nur für
registrierte Kunden
Beschreibung / Filterregler »FUTURA«, PC, SK, Mano, BG 4, G 1, 0,5-16 bar, HA
Filterregler »FUTURA« mit PC-Behälter, Schutzkorb u. Mano., 5 µm, BG 4, G 1, PE 1,5 - 16 bar, Regelbereich 0,5 - 16 bar, Ablass HA
Filterregler in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.
Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.
Weitere Informationen
| Gewinde | G 1 |
|---|---|
| Serie | FUTURA |
| Gehäuse | PA66 GF60 |
| Behälter | Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb |
| BG | 4 |
| Durchfluss | 13000 |
| Filterfeinheit | 5 |
| Kondensatablass | halbautomatisch |
| Regelbereich max. | 16 |
| Eingangsdruck max. | 16 |
| Manufacturer |
Riegler vertrieben durch: Münchner Druckluftzentrale GmbH Lochhamer Str. 29a 82152 Planegg-Martinsried Tel. 089/3515931 Mail: vertrieb@druckluftzentrale.de |
| Temperaturbereich max. | 50 |
| Temperaturbereich min. | -10 |
| C | 137,0 |
| Dichtmaterial | NBR |
| B | 326,0 |
| Eingangsdruck min. | 1,5 |
| Regelbereich min. | 0,5 |
| Filterelement | Cellpor (PE) |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Anschlussgewinde | Werkstoff Zink-Druckguss |
| A | 85,0 |
| Membrane | NBR |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
| Zolltarifnummer | 84811005 |
| Ursprungsland | DE |
| Manometeranzeige min. | 0 bar |
| Manometeranzeige max. | 25 bar |
| Eigenluftverbrauch | Ja |
| Eigenluftverbrauch max. | 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck) |

